| Black Series | ![]() VLT |
![]() VLR |
![]() UVR |
![]() TSER |
|
|---|---|---|---|---|---|
| VERTEX 1100 | 5 | 5 | 5 | 99.99 | 75 |
| 15 | 15 | 5 | 99.99 | 70 | |
| 30 | 30 | 6 | 99.99 | 65 | |
| VERTEX 900 | 5 | 5 | 6 | 99.9 | 70 |
| 15 | 15 | 6 | 99.9 | 68 | |
| 25 | 25 | 6 | 99.9 | 65 | |
| 30 | 31 | 6 | 99.9 | 63 | |
| 40 | 40 | 6 | 99.9 | 59 | |
| 50 | 52 | 6 | 99.9 | 57 | |
| 80 | 81 | 8 | 99.9 | 50 | |
| VERTEX 700 | 5 | 5 | 7 | 99.9 | 67 |
| 15 | 15 | 6 | 99.9 | 63 | |
| 35 | 33 | 6 | 99.9 | 59 | |
| 50 | 51 | 7 | 99.9 | 55 | |
| VERTEX 600 | 5 | 5 | 10 | 99.5 | 66 |
| 15 | 13 | 9 | 99.5 | 60 | |
| 30 | 32 | 10 | 99.5 | 57 | |
| VERTEX 500 | 5 | 5 | 7 | 99 | 64 |
| 10 | 10 | 8 | 99 | 62 | |
| 15 | 15 | 8 | 99 | 55 | |
| 35 | 35 | 8 | 99 | 52 | |
| 50 | 50 | 8 | 99 | 50 | |
| VERTEX 300 | 5 | 5 | 9 | 99 | 62 |
| 15 | 15 | 8 | 99 | 53 | |
| 35 | 36 | 8 | 99 | 48 | |
| 50 | 51 | 9 | 99 | 43 | |
| Reflective Series | ![]() VLT |
![]() VLR |
![]() UVR |
![]() TSER |
|
|---|---|---|---|---|---|
| VERTEX MK | 5 | 5% | 11% | 99.9% | 80% |
| 13 | 11% | 14% | 99.9% | 73% | |
| 23 | 23% | 16% | 99.9% | 67% | |
| 30 | 29% | 17% | 99.9% | 65% | |
| VERTEX 650 | 10 | 11 | 27 | 99.5 | 77 |
| 20 | 21 | 25 | 99.5 | 70 | |
| 35 | 33 | 22 | 99.5 | 63 | |
| NT | 25 | 18 | 99.9 | 62 | |
※ VERTEX NT(NATURE)
데이터는 1/4"유리(두께 6mm, 가시광선투과율 75%, 자동차유리)에 적용된 필름을 기반으로 NFRC 테스트 방법에 따른 것입니다.
실제 성능은 유리 유형 및 속성을 비롯한 여러 요인에 따라 달라지며, 제조시 환경 및 조건에 따라서도 오차범위 3~5%가 있을 수 있습니다.
데이터는 업계 표준 내에서도 측정 방식과 측정 조건에 따라서도 변경될 수 있으며, 루마 제품내에서의 비교 목적으로만 사용되어야 합니다.
*가시광선투과율 VLT(380-780nm) ㅣ *가시광선반사율 VLRㅣ *자외선차단율 UVR(300-380nm) ㅣ *총태양에너지차단율 TSER(300-2100nm)
자동차는 도로교통법 제49조 제1항제3호 및 도로교통법시행령 제28조의 자동차 창유리의 가시광선 투과율 규정(전면 70% 이상, 측면 1열 40% 이상 유지)을 준수하도록 되어있습니다.
| 제품 | 금속유무 | 전파간섭 | 추천부위 | 보증기간 |
|---|---|---|---|---|
| VERTEX 1100 | 비금속 | 영향없음 | 전/측/후 | 10년 |
| VERTEX 900 | 비금속 | 영향없음 | 전/측/후 | 10년 |
| VERTEX 700 | 비금속 | 영향없음 | 전/측/후 | 7년 |
| VERTEX MK | 금속포함 | 미세영향 | 측/후/썬 | 7년 |
| VERTEX 650 | 금속포함 | 미세영향 | 측/후/썬 | 7년 |
| VERTEX 600 | 금속포함 | 미세영향 | 측/후/썬 | 5년 |
| VERTEX 500 | 금속포함 | 미세영향 | 측/후/썬 | 5년 |
EMI 영향 |
||||
| 제품 | GPS/RF/라디오 | 터널무아레 | 하이패스(IR) | 하이패스(RF) |
| VERTEX 1100 | 영향없음 | 영향없음 | 영향있음 | 영향없음 |
| VERTEX 900 | 영향없음 | 영향없음 | 영향있음 | 영향없음 |
| VERTEX 700 | 영향없음 | 영향없음 | 영향없음 | 영향없음 |
| VERTEX MK | 미세영향 | 미세영향 | 영향없음 | 미세영향 |
| VERTEX 650 | 미세영향 | 미세영향 | 영향없음 | 미세영향 |
| VERTEX 600 | 미세영향 | 미세영향 | 영향없음 | 미세영향 |
| VERTEX 500 | 미세영향 | 미세영향 | 영향없음 | 미세영향 |