| 시공파츠 | 전면 | 측후면 | 측면 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 ~ 3.5톤 | 4톤 이상 | |||
| CV VALUE | 1,000,000 | 1,250,000 | 650,000 | 500,000 |
| CV BOOST | 850,000 | 1,050,000 | 550,000 | 400,000 |
| CV METAL | 700,000 | 850,000 | 450,000 | 350,000 |
| CV TURBO | 500,000 | 600,000 | 350,000 | 250,000 |
※ 표준캡 - QTR없는 차량
| 시공파츠 | 전면 | 측후면 | 측면 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 ~ 3.5톤 | 4톤 이상 | |||
| CV VALUE | 1,000,000 | 1,250,000 | 800,000 | 650,000 |
| CV BOOST | 850,000 | 1,050,000 | 700,000 | 550,000 |
| CV METAL | 700,000 | 850,000 | 550,000 | 450,000 |
| CV TURBO | 500,000 | 600,000 | 450,000 | 350,000 |
※ 와이드캡 - QTR있는 차량
| 시공파츠 | 썬루프 | QTR | 후면 | 전면띠 |
|---|---|---|---|---|
| CV VALUE | 350,000 | 200,000 | 200,000 | 500,000 |
| CV BOOST | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 400,000 |
| CV METAL | 200,000 | 110,000 | 110,000 | 350,000 |
| CV TURBO | 150,000 | 80,000 | 80,000 | 250,000 |
| 시공파츠 | 전면 | 측후면 | 1열 (운전석창유리) |
후면유리 |
|---|---|---|---|---|
| CV VALUE | 1,200,000 | 3,200,000 | 500,000 | 900,000 |
| CV BOOST | 1,000,000 | 2,600,000 | 400,000 | 700,000 |
| CV METAL | 750,000 | 1,900,000 | 300,000 | 500,000 |
| CV TURBO | 550,000 | 1,400,000 | 200,000 | 400,000 |
※ 소형 - 전장 6.5 ~ 7m
| 시공파츠 | 전면 | 측후면 | 1열 (운전석창유리) |
후면유리 |
|---|---|---|---|---|
| CV VALUE | 1,500,000 | 3,900,000 | 500,000 | 900,000 |
| CV BOOST | 1,250,000 | 3,300,000 | 400,000 | 700,000 |
| CV METAL | 900,000 | 2,400,000 | 300,000 | 500,000 |
| CV TURBO | 650,000 | 1,700,000 | 200,000 | 400,000 |
※ 중형 - 전장 8.5 ~ 9m
| 시공파츠 | 전면 | 측후면 | 1열 (운전석창유리) |
후면유리 |
|---|---|---|---|---|
| CV VALUE | 1,800,000 | 4,600,000 | 500,000 | 900,000 |
| CV BOOST | 1,500,000 | 4,000,000 | 400,000 | 700,000 |
| CV METAL | 1,050,000 | 2,900,000 | 300,000 | 500,000 |
| CV TURBO | 750,000 | 2,000,000 | 200,000 | 400,000 |
※ 대형 - 전장 11 ~ 12m
| 시공파츠 | 전면 | 측후면 |
|---|---|---|
| CV VALUE | 800,000 | 1,800,000 |
| CV BOOST | 600,000 | 1,500,000 |
| CV METAL | 500,000 | 1,100,000 |
| CV TURBO | 400,000 | 800,000 |
※ 콕핏 - 특수중장비 조종공간
| 차 종 | 차량등급 | 전면 | 측·후면 | 창1개/썬루프 |
|---|---|---|---|---|
| 버스 | 소형 | 50,000 | 120,000 | 20,000 |
| 중·대형 | 70,000 | 170,000 | 20,000 | |
| 트럭 | 전차종 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |